Transfers Colectivos
Desde | Hasta | Precio | Precio ida y vuelta RT | Horario de Reocgida OW | Horario de Recogida RT |
---|---|---|---|---|---|
DESDE AEROPUERTO DE LA HABANA | |||||
Aeropuerto de la Habana | Hoteles Habana | 15 | 30 | Vuelo de arribo | Hasta 4 horas antes del vuelo |
Aeropuerto de la Habana | Hoteles Varadero | 26 | 52 | Vuelo de arribo | Hasta 6 horas antes del vuelo |
DESDE HOTELES DE LA HABANA | |||||
Hoteles de La Habana | Hoteles Cayo Santa Maria | 42 | 84 | Desde 05:00 | Desde 15:00 |
Hoteles de La Habana | Hoteles de Varadero | 24 | 42 | Desde 08:30 | Desde 14:00 |
Hoteles de La Habana | Hoteles Viñales | 41 | 82 | Desde 08:00 | Desde 12:30 |
Hoteles de La Habana | Hoteles Cienfuegos | 50 | 100 | Desde 08:00 | Desde 10:00 |
Hoteles de La Habana | Hoteles Trinidad | 55 | 110 | Desde 08:00 | Desde 08:00 |
Hoteles de La Habana | Hoteles Santiago | 79 | 158 | Desde 06:00 | Desde 06:00 |
DESDE AEROPUERTO DE VARADERO | |||||
Aeropuerto de Varadero | Hoteles Varadero | 15 | 30 | Vuelo de arribo | Hasta 4 horas antes del vuelo |
Aeropuerto de Varadero | Hoteles Habana | 40 | 80 | Vuelo de arribo | Hasta 6 horas antes del vuelo |
DESDE AEROPUERTO DE HOLGUIN | |||||
Aeropuerto de Holguin | Hoteles Guardalavaca | 20 | 40 | Vuelo de arribo | Hasta 5 horas antes del vuelo |
Aeropuerto de HolguÃn | Hoteles Playa Pesquero/Esmeralda | 20 | 40 | Vuelo de arribo | Hasta 5 horas antes del vuelo |
DESDE AEROPUERTO DE SANTA CLARA | |||||
Aeropuerto de Santa Clara | Hoteles de Varadero | 32 | 64 | Vuelo de arribo | Hasta 5 horas antes del vuelo |
Aeropuerto de Santa Clara | Hoteles Habana | 44 | 88 | Vuelo de arribo | Hasta 7 horas antes del vuelo |
Aeropuerto de Santa Clara | Hoteles Cayo Santa Maria | 15 | 30 | Vuelo de arribo | Hasta 4 horas antes del vuelo |
Aeropuerto de Santa Clara | Hoteles Cayo Coco | 75 | 150 | Vuelo de arribo | Hasta 6 horas antes del vuelo |
DESDE AEROPUERTO CAYO COCO | |||||
Aeropuerto Cayo Coco | Hoteles Cayo Coco | 14 | 28 | Hasta 4 horas antes del vuelo | |
TRASLADOS DE CRUCEROS | |||||
Hoteles de La Habana | Terminal de Cruceros | 10 | Arribo del Crucero, Hasta 4 Horas Antes | ||
Terminal de Cruceros | Hoteles Varadero | 28 | |||
DESDE AEROPUERTO DE SANTIAGO DE CUBA, SOLAMENTE PARA EL VUELO MADRID - SANTIAGO | |||||
Aeropuerto Santiago de Cuba | Hoteles Santiago | 15 | 30 | Vuelo de arribo | Hasta 4 horas antes del vuelo |
Aeropuerto Santiago de Cuba | Hoteles Holguin | 40 | 80 | Vuelo de arribo | Hasta 5 horas antes del vuelo |
Aeropuerto Santiago de Cuba | Hoteles Guardalavaca | 55 | 110 | Vuelo de arribo | Hasta 6 horas antes del vuelo |
DESDE AEROPUERTO DE HOLGUIN, SOLAMENTE PARA EL BOEING | |||||
Aeropuerto Holguin | Hoteles Santiago | 30 | 60 | Vuelo de arribo | Hasta 5 horas antes del vuelo |
LA HABANA - HOTELES VARADERO | |||||
Hoteles Varadero | Hoteles Cayo Santa Maria | 44 | 88 | Desde 06:00 | |
Hoteles Cayo Santa MarÃa | Hoteles Varadero | 44 | 88 | Desde 15:00 | |
CIENFUEGOS | |||||
Hoteles Cienfuegos | Hoteles Trinidad | 35 | 70 | Desde 12:30 | Desde 15:00 |
Precios válidos hasta el 31/10/2019
Los horarios de salida pueden estar sujetos a cierto tiempo de retraso según la cantidad de hoteles que haya que recorrer.
Los precios para los traslados en ómnibus exclusivo deberán solicitarse a la agencia.
Transfers Individuales
Origen / Destino | Taxi Standard | Micro Cubataxi | Microbus de 6-10 plazas | Minibus hasta 16 plazas | Minibus de 21-24 plazas | Omnibus hasta 34 plazas | Omnibus de 44 plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de Pasajeros | De 1-2 pax | De 3-4 pax | De 5-7 pax | De 8-12 pax | De 13-19 pax | De 20-30 pax | De 31-40 pax |
Pinar del Río | |||||||
Cayo Jutías | 92 | 110 | 127 | 147 | 183 | 197 | 233 |
Cayo Levisa | 86 | 102 | 119 | 137 | 172 | 185 | 218 |
Mil Cumbres | 88 | 105 | 122 | 141 | 176 | 189 | 224 |
Comunidad el Moncada | 70 | 85 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Aguas Claras | 27 | 29 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Viñales | 50 | 59 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
La Guabina | 29 | 32 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
María la Gorda | 140 | 170 | 191 | 217 | 270 | 289 | 350 |
Hotel Mirador | 70 | 85 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Soroa | 100 | 120 | 138 | 159 | 198 | 212 | 253 |
Las Terrazas | 116 | 140 | 159 | 182 | 227 | 243 | 292 |
Aeropuerto Terminal 3 | 160 | 195 | 218 | 246 | 306 | 327 | 399 |
Hoteles Ciudad Habana | 160 | 195 | 218 | 246 | 306 | 327 | 399 |
Playas del Este | 192 | 235 | 261 | 293 | 364 | 388 | 476 |
Aeropuerto Varadero | 280 | 345 | 379 | 422 | 523 | 556 | 690 |
Varadero | 316 | 390 | 427 | 475 | 587 | 625 | 777 |
Playa Girón | 345 | 426 | 466 | 517 | 639 | 680 | 847 |
Trinidad | 444 | 550 | 599 | 662 | 818 | 869 | 1088 |
Cienfuegos Ciudad | 376 | 465 | 508 | 563 | 696 | 740 | 923 |
Cayo Coco | 614 | 762 | 826 | 911 | 1124 | 1193 | 1500 |
Cayo Guillermo | 646 | 802 | 869 | 957 | 1182 | 1255 | 1578 |
Guardalavaca | 828 | 1030 | 1113 | 1225 | 1511 | 1603 | 2021 |
Santiago de Cuba | 886 | 1102 | 1190 | 1309 | 1615 | 1713 | 2161 |
Viñales | |||||||
Cayo Jutías | 68 | 80 | 95 | 112 | 140 | 151 | 175 |
Cayo Levisa | 62 | 72 | 86 | 102 | 129 | 139 | 160 |
Mil Cumbres | 64 | 75 | 90 | 106 | 123 | 143 | 165 |
Comunidad el Moncada | 40 | 46 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Aguas Claras | 45 | 53 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Pinar del Río | 50 | 59 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
La Guabina | 60 | 72 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
María la Gorda | 164 | 200 | 224 | 252 | 313 | 334 | 408 |
Hotel Mirador | 76 | 90 | 106 | 123 | 155 | 166 | 195 |
Soroa | 116 | 140 | 159 | 182 | 227 | 243 | 292 |
Las Terrazas | 132 | 160 | 181 | 205 | 256 | 273 | 331 |
Aeropuerto Terminal 3 | 184 | 225 | 250 | 282 | 349 | 373 | 457 |
Hoteles Ciudad Habana | 184 | 225 | 250 | 282 | 349 | 373 | 457 |
Playas del Este | 216 | 265 | 293 | 328 | 407 | 434 | 535 |
Aeropuerto Varadero | 304 | 375 | 411 | 457 | 566 | 602 | 748 |
Varadero | 340 | 420 | 459 | 510 | 631 | 671 | 836 |
Playa Girón | 369 | 456 | 498 | 552 | 683 | 726 | 906 |
Trinidad | 468 | 580 | 631 | 697 | 862 | 915 | 1147 |
Cienfuegos | 400 | 495 | 540 | 598 | 739 | 785 | 981 |
Cayo Coco | 638 | 792 | 858 | 946 | 1167 | 1239 | 1558 |
Cayo Guillermo | 670 | 832 | 901 | 993 | 1225 | 1300 | 1636 |
Guardalavaca | 852 | 1060 | 1145 | 1260 | 1554 | 1649 | 2079 |
Santiago de Cuba | 910 | 1132 | 1222 | 1344 | 1658 | 1759 | 2219 |
Guama | 332 | 410 | 449 | 498 | 616 | 655 | 816 |
Soroa | |||||||
Cayo Jutías | 164 | 200 | 224 | 252 | 313 | 334 | 408 |
Cayo Levisa | 76 | 90 | 106 | 123 | 155 | 166 | 195 |
Mil Cumbres | 64 | 75 | 90 | 106 | 133 | 153 | 165 |
Comunidad el Moncada | 132 | 160 | 181 | 205 | 256 | 273 | 331 |
Aguas Claras | 104 | 125 | 143 | 164 | 205 | 220 | 263 |
Viñales | 116 | 140 | 159 | 182 | 227 | 243 | 292 |
La Guabina | 108 | 130 | 149 | 170 | 212 | 227 | 272 |
María la Gorda | 220 | 270 | 299 | 334 | 414 | 441 | 544 |
Hotel Mirador | 68 | 80 | 95 | 112 | 140 | 151 | 175 |
Pinar del Río | 100 | 120 | 138 | 159 | 198 | 212 | 253 |
Las Terrazas | 40 | 46 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Aeropuerto Terminal 3 | 84 | 100 | 116 | 135 | 169 | 182 | 214 |
Hoteles Ciudad Habana | 92 | 110 | 127 | 147 | 183 | 197 | 233 |
Playas del Este | 124 | 150 | 170 | 194 | 241 | 258 | 311 |
Aeropuerto Varadero | 200 | 245 | 272 | 305 | 378 | 403 | 496 |
Varadero | 236 | 290 | 320 | 358 | 443 | 472 | 583 |
Playa Girón | 265 | 326 | 359 | 400 | 495 | 527 | 653 |
Trinidad | 364 | 450 | 491 | 545 | 674 | 717 | 894 |
Cienfuegos | 296 | 365 | 400 | 446 | 551 | 587 | 729 |
Cayo Coco | 534 | 662 | 719 | 793 | 980 | 1041 | 1306 |
Cayo Guillermo | 566 | 702 | 761 | 840 | 1038 | 1102 | 1384 |
Guardalavaca | 748 | 930 | 1006 | 1107 | 1367 | 1450 | 1827 |
Santiago de Cuba | 806 | 1002 | 1083 | 1192 | 1470 | 1560 | 1966 |
Cayo Levisa | |||||||
Cayo Jutías | 108 | 130 | 149 | 170 | 212 | 227 | 272 |
Soroa | 76 | 90 | 106 | 123 | 155 | 166 | 195 |
Mil Cumbres | 65 | 79 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Comunidad el Moncada | 78 | 92 | 108 | 126 | 157 | 169 | 198 |
Aguas Claras | 80 | 95 | 111 | 129 | 162 | 174 | 204 |
Viñales | 62 | 72 | 86 | 102 | 129 | 139 | 160 |
La Guabina | 93 | 111 | 128 | 148 | 185 | 198 | 235 |
María la Gorda | 206 | 252 | 279 | 313 | 388 | 414 | 509 |
Hotel Mirador | 72 | 85 | 100 | 118 | 147 | 159 | 185 |
Pinar del Río | 86 | 102 | 119 | 137 | 172 | 185 | 218 |
Las Terrazas | 84 | 100 | 116 | 135 | 169 | 182 | 214 |
Aeropuerto Terminal 3 | 146 | 177 | 199 | 225 | 280 | 299 | 364 |
Hoteles Ciudad Habana | 166 | 202 | 226 | 255 | 316 | 337 | 412 |
Playas del Este | 172 | 210 | 234 | 264 | 328 | 350 | 428 |
Aeropuerto Varadero | 281 | 346 | 380 | 423 | 524 | 558 | 692 |
Varadero | 301 | 371 | 407 | 453 | 560 | 596 | 741 |
Playa Girón | 330 | 407 | 445 | 495 | 612 | 651 | 810 |
Trinidad | 448 | 555 | 604 | 668 | 826 | 877 | 1098 |
Cienfuegos | 364 | 450 | 491 | 545 | 674 | 717 | 894 |
Cayo Coco | 602 | 747 | 810 | 893 | 1103 | 1171 | 1471 |
Cayo Guillermo | 634 | 787 | 853 | 940 | 1160 | 1232 | 1549 |
Guardalavaca | 816 | 1015 | 1097 | 1207 | 1489 | 1580 | 1992 |
Santiago de Cuba | 874 | 1087 | 1174 | 1291 | 1593 | 1690 | 2132 |
Aeropuerto Habana | |||||||
Maria la Gorda | 272 | 335 | 368 | 410 | 508 | 541 | 671 |
Viñales | 184 | 225 | 250 | 282 | 349 | 373 | 457 |
Cayo Levisa | 146 | 177 | 199 | 225 | 280 | 299 | 364 |
Las Terrazas | 74 | 87 | 103 | 120 | 150 | 162 | 189 |
Hoteles Habana ciudad | 45 | 53 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Villa Panamericana | 55 | 66 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Hotel Playa del Este | 65 | 79 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Hotel Jibacoa | 92 | 110 | 127 | 147 | 183 | 197 | 233 |
Hoteles Varadero | 174 | 251 | 253 | 284 | 352 | 376 | 461 |
Hotel Moka | 74 | 87 | 103 | 120 | 150 | 162 | 189 |
Hotel Soroa | 84 | 100 | 116 | 135 | 169 | 182 | 214 |
Hoteles Pinar del Rio | 152 | 185 | 208 | 235 | 292 | 312 | 379 |
Hotel Guamá | 168 | 205 | 229 | 258 | 321 | 342 | 418 |
Hotel Playa Larga | 177 | 216 | 241 | 271 | 336 | 359 | 439 |
Hotel Playa Giron | 212 | 260 | 288 | 323 | 400 | 426 | 525 |
Hoteles Cienfuegos | 236 | 290 | 320 | 358 | 443 | 472 | 583 |
Hotel Rancho Luna | 252 | 310 | 341 | 381 | 472 | 503 | 622 |
Hotel Pasacaballo | 256 | 315 | 347 | 387 | 479 | 510 | 632 |
Hoteles Santa Clara | 268 | 330 | 363 | 405 | 501 | 533 | 661 |
Hoteles Cayo Santa Maria | 347 | 429 | 469 | 521 | 644 | 684 | 853 |
Hoteles Trinidad | 320 | 395 | 433 | 481 | 595 | 633 | 787 |
Hoteles Peninzula Ancon | 332 | 410 | 449 | 498 | 616 | 655 | 816 |
Hoteles Sancti Spiritus | 314 | 388 | 425 | 473 | 585 | 622 | 774 |
Hoteles Ciego de Avila | 368 | 455 | 497 | 551 | 681 | 724 | 904 |
Hotel Moron | 404 | 500 | 545 | 604 | 746 | 793 | 991 |
Hoteles Cayo Coco | 474 | 587 | 638 | 706 | 872 | 926 | 1160 |
Hoteles Cayo Guillermo | 506 | 627 | 681 | 752 | 929 | 987 | 1238 |
Puerto Jucaro | 392 | 485 | 529 | 586 | 725 | 770 | 962 |
Hoteles Camaguey | 464 | 575 | 625 | 692 | 854 | 908 | 1137 |
Hotel Santa Lucia | 599 | 744 | 806 | 890 | 1098 | 1166 | 1465 |
Hoteles Holguin | 624 | 775 | 840 | 926 | 1143 | 1213 | 1525 |
Hotel Guardalavaca | 688 | 855 | 925 | 1020 | 1258 | 1336 | 1681 |
Hoteles Santiago De Cuba | 746 | 927 | 1003 | 1104 | 1362 | 1446 | 1821 |
Hoteles Guantanamo | 784 | 975 | 1054 | 1160 | 1432 | 1519 | 1914 |
Aeropuerto Jose Marti No.1 | 25 | 27 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Aeropuerto Terminal No.5 (Wajay) | 25 | 27 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Apto Baracoa | 50 | 59 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Hoteles Habana | |||||||
Maria la Gorda | 284 | 350 | 384 | 428 | 530 | 564 | 700 |
Viñales | 188 | 230 | 256 | 287 | 357 | 380 | 467 |
Cayo Levisa | 166 | 202 | 226 | 255 | 316 | 337 | 412 |
Las Terrazas | 86 | 102 | 119 | 137 | 172 | 185 | 218 |
Aeropuerto Baracoa | 70 | 85 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Hoteles Playa del Este | 60 | 72 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Hotel Jibacoa | 84 | 100 | 116 | 135 | 169 | 182 | 214 |
Hoteles Varadero | 186 | 227 | 253 | 284 | 352 | 376 | 461 |
Hotel Moka | 82 | 97 | 113 | 132 | 165 | 177 | 208 |
Hotel Soroa | 92 | 110 | 127 | 147 | 183 | 197 | 233 |
Hoteles Pinar del Rio | 160 | 195 | 218 | 246 | 306 | 327 | 399 |
Hotel Guamá | 164 | 200 | 224 | 252 | 313 | 334 | 408 |
Hotel Playa Larga | 173 | 211 | 235 | 265 | 329 | 351 | 430 |
Hotel Playa Giron | 200 | 245 | 272 | 305 | 378 | 403 | 496 |
Hoteles Cienfuegos | 232 | 275 | 315 | 352 | 436 | 464 | 573 |
Hotel Rancho Luna | 248 | 305 | 336 | 375 | 465 | 495 | 612 |
Hotel Pasacaballo | 252 | 310 | 341 | 381 | 472 | 503 | 622 |
Hoteles Santa Clara | 264 | 325 | 358 | 399 | 494 | 526 | 651 |
Hoteles Cayo Sta. Maria | 355 | 439 | 480 | 532 | 658 | 700 | 873 |
Hoteles Trinidad | 316 | 390 | 427 | 475 | 587 | 625 | 777 |
Hoteles Peninzula Ancon | 328 | 405 | 443 | 492 | 609 | 648 | 807 |
Hoteles Sancti Spiritus | 306 | 378 | 414 | 461 | 570 | 607 | 754 |
Hoteles Ciego de Avila | 368 | 455 | 497 | 551 | 681 | 724 | 904 |
Hotel Moron | 400 | 495 | 540 | 598 | 739 | 785 | 981 |
Hotel Cayo Coco | 470 | 582 | 633 | 700 | 864 | 914 | 1150 |
Hoteles Cayo Guillermo | 502 | 622 | 676 | 747 | 922 | 979 | 1228 |
Puerto Jucaro | 392 | 485 | 529 | 586 | 725 | 770 | 962 |
Hoteles Camaguey | 464 | 575 | 625 | 692 | 854 | 908 | 1137 |
Hoteles Santa Lucia | 560 | 695 | 754 | 832 | 1028 | 1091 | 1370 |
Hoteles Holguin | 636 | 790 | 856 | 943 | 1165 | 1236 | 1555 |
Hoteles Guardalavaca | 684 | 850 | 920 | 1014 | 1251 | 1328 | 1671 |
Hoteles Santiago De Cuba | 742 | 922 | 997 | 1098 | 1355 | 1438 | 1811 |
Hoteles Guantanamo | 780 | 970 | 1049 | 1154 | 1424 | 1511 | 1904 |
Baños de Elguea | 350 | 432 | 472 | 524 | 648 | 689 | 859 |
Aeropuerto Varadero | |||||||
Hotel Varadero | 71 | 84 | 99 | 116 | 156 | 157 | 183 |
Hoteles Habana | 146 | 177 | 199 | 225 | 280 | 299 | 364 |
Hoteles Playa del Este | 108 | 130 | 159 | 170 | 212 | 227 | 272 |
Hotel Jibacoa | 72 | 85 | 100 | 118 | 147 | 159 | 185 |
Hotel Moka | 202 | 247 | 274 | 307 | 381 | 406 | 500 |
Hotel Soroa | 216 | 265 | 293 | 328 | 407 | 434 | 535 |
Hoteles Pinar del Rio | 280 | 345 | 379 | 422 | 523 | 556 | 690 |
Hotel Guamá | 124 | 150 | 170 | 194 | 241 | 258 | 311 |
Hotel Playa Larga | 132 | 160 | 181 | 205 | 256 | 273 | 331 |
Hotel Playa Giron | 160 | 195 | 218 | 246 | 306 | 327 | 399 |
Hoteles Cienfuegos | 192 | 225 | 261 | 293 | 364 | 388 | 476 |
Hotel Rancho Luna | 208 | 255 | 283 | 317 | 393 | 419 | 515 |
Hotel Pasacaballo | 212 | 260 | 288 | 323 | 400 | 426 | 525 |
Hoteles Santa Clara | 214 | 262 | 290 | 325 | 403 | 429 | 529 |
Hoteles Cayo Santa Maria | 303 | 374 | 410 | 456 | 564 | 600 | 746 |
Hoteles Trinidad | 276 | 340 | 374 | 416 | 515 | 548 | 680 |
Hoteles Peninzula Ancon | 288 | 355 | 390 | 434 | 537 | 571 | 709 |
Hoteles Sancti Spiritus | 266 | 328 | 361 | 402 | 498 | 530 | 657 |
Hoteles Ciego de Avila | 324 | 400 | 438 | 487 | 602 | 640 | 797 |
Hoteles Moron | 360 | 445 | 486 | 539 | 667 | 709 | 884 |
Hotel Cayo Coco | 430 | 532 | 579 | 641 | 792 | 842 | 1053 |
Hoteles Cayo Guillermo | 462 | 572 | 622 | 688 | 850 | 903 | 1131 |
Hoteles Camaguey | 424 | 525 | 572 | 633 | 782 | 831 | 1050 |
Hotel Santa Lucia | 520 | 645 | 700 | 774 | 955 | 1015 | 1273 |
Hoteles Holguin | 596 | 740 | 802 | 885 | 1092 | 1160 | 1457 |
Hotel Guardalavaca | 624 | 800 | 866 | 955 | 1179 | 1252 | 1574 |
Hoteles Santiago De Cuba | 702 | 872 | 944 | 1039 | 1283 | 1362 | 1714 |
Hoteles Guantanamo | 740 | 920 | 995 | 1096 | 1352 | 1435 | 1807 |
Apto Camaguey | 432 | 535 | 583 | 645 | 797 | 847 | 1059 |
Hoteles Varadero | |||||||
Hoteles Playa del Este | 136 | 165 | 186 | 211 | 263 | 281 | 340 |
Hotel Jibacoa | 100 | 120 | 138 | 159 | 198 | 212 | 253 |
Hotel Moka | 230 | 282 | 311 | 358 | 432 | 460 | 568 |
Hotel Soroa | 244 | 300 | 331 | 369 | 458 | 487 | 603 |
Hoteles Pinar del Rio | 308 | 380 | 416 | 463 | 573 | 610 | 758 |
Hotel Guamá | 112 | 135 | 154 | 176 | 220 | 235 | 282 |
Hotel Playa Larga | 120 | 145 | 165 | 188 | 234 | 250 | 301 |
Hotel Playa Giron | 148 | 180 | 202 | 229 | 284 | 304 | 369 |
Hoteles Cienfuegos | 180 | 220 | 245 | 276 | 342 | 365 | 447 |
Hotel Rancho Luna | 196 | 240 | 266 | 299 | 371 | 396 | 486 |
Hotel Pasacaballo | 200 | 245 | 272 | 305 | 378 | 403 | 496 |
Hoteles Santa Clara | 202 | 247 | 274 | 307 | 381 | 406 | 500 |
Hoteles Cayo Santa Maria | 291 | 359 | 394 | 439 | 543 | 577 | 717 |
Hoteles Trinidad | 264 | 325 | 358 | 399 | 494 | 526 | 651 |
Hoteles Peninzula Ancon | 276 | 340 | 374 | 416 | 515 | 548 | 680 |
Hoteles Sancti Spiritus | 254 | 313 | 345 | 385 | 476 | 507 | 628 |
Hoteles Ciego de Avila | 312 | 385 | 422 | 469 | 580 | 617 | 768 |
Hoteles Moron | 348 | 430 | 470 | 522 | 645 | 686 | 855 |
Hoteles Cayo Coco | 418 | 517 | 563 | 624 | 771 | 819 | 1024 |
Hoteles Cayo Guillermo | 450 | 557 | 606 | 670 | 828 | 880 | 1102 |
Hoteles Camaguey | 412 | 510 | 556 | 615 | 761 | 808 | 1011 |
Hoteles Santa Lucia | 508 | 630 | 684 | 756 | 934 | 992 | 1244 |
Hoteles Holguin | 584 | 725 | 786 | 867 | 1071 | 1137 | 1428 |
Hoteles Guardalavaca | 632 | 785 | 850 | 938 | 1157 | 1229 | 1545 |
Hoteles Santiago De Cuba | 690 | 857 | 928 | 1022 | 1261 | 1339 | 1685 |
Hoteles Guantanamo | 728 | 905 | 979 | 1078 | 1331 | 1412 | 1778 |
Baños de Elguea | 286 | 352 | 386 | 430 | 533 | 567 | 704 |
Aeropuerto de Santa clara | |||||||
La Granjita | 35 | 40 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Los Caneyes | 45 | 53 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Cayo las Brujas | 108 | 150 | 169 | 190 | 232 | 247 | 292 |
Cayo Santa María | 112 | 135 | 154 | 176 | 220 | 235 | 282 |
Cayo COCO | 234 | 287 | 317 | 354 | 439 | 467 | 577 |
Hoteles Varadero | 208 | 255 | 283 | 317 | 393 | 419 | 515 |
Aeropuerto Varadero | 234 | 287 | 317 | 354 | 439 | 467 | 577 |
Hoteles Habana | 272 | 335 | 368 | 410 | 508 | 541 | 671 |
Aeropuerto Habana | 280 | 345 | 379 | 422 | 523 | 556 | 690 |
Hoteles Cienfuegos Playa | 98 | 118 | 136 | 156 | 195 | 209 | 249 |
Guama | 146 | 177 | 199 | 225 | 280 | 299 | 364 |
Playa Larga | 154 | 187 | 210 | 237 | 295 | 315 | 383 |
Playa Giron | 182 | 222 | 247 | 278 | 345 | 368 | 451 |
Santa Lucia | 356 | 440 | 481 | 533 | 660 | 701 | 875 |
Camaguey | 260 | 320 | 352 | 393 | 486 | 518 | 641 |
Ciudad de Santa clara | |||||||
La Granjita | 30 | 33 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Los Caneyes | 25 | 27 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Cayo Santa María | 112 | 135 | 154 | 176 | 220 | 235 | 282 |
Cayo las Brujas | 108 | 130 | 149 | 170 | 212 | 227 | 272 |
Cayo COCO | 222 | 272 | 301 | 337 | 417 | 444 | 548 |
Hoteles Varadero | 202 | 247 | 274 | 307 | 381 | 406 | 500 |
Aeropuerto Varadero | 222 | 272 | 301 | 337 | 417 | 444 | 548 |
Hoteles Habana | 264 | 325 | 358 | 399 | 494 | 526 | 651 |
Aeropuerto Habana | 268 | 330 | 363 | 405 | 501 | 533 | 661 |
Remedios | 70 | 85 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Baños de Elguea | 104 | 125 | 143 | 164 | 205 | 220 | 263 |
Guama | 142 | 172 | 194 | 219 | 273 | 292 | 354 |
Playa Larga | 150 | 182 | 204 | 231 | 287 | 307 | 373 |
Playa Giron | 178 | 217 | 242 | 272 | 338 | 360 | 441 |
Santa Lucia | 352 | 435 | 475 | 528 | 652 | 694 | 865 |
Camaguey | 256 | 315 | 347 | 387 | 479 | 510 | 632 |
Hoteles Cienfuegos | |||||||
Jardín Botánico | 50 | 59 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Habana ciudad | 232 | 285 | 315 | 352 | 436 | 464 | 573 |
Trinidad Hoteles | 88 | 105 | 122 | 141 | 176 | 189 | 224 |
Santa Clara / Apto Santa Clara | 82 | 98 | 114 | 133 | 166 | 179 | 210 |
Ancón | 100 | 120 | 138 | 159 | 198 | 212 | 253 |
Guamà | 120 | 145 | 165 | 188 | 234 | 250 | 301 |
Playa Giròn | 156 | 190 | 213 | 241 | 299 | 319 | 389 |
Playa Larga | 128 | 155 | 175 | 200 | 248 | 266 | 321 |
Playa Larga (Sendero Las Salinas) | 132 | 160 | 181 | 205 | 256 | 273 | 331 |
Caleta Buena | 112 | 135 | 154 | 176 | 220 | 235 | 282 |
Varadero Hoteles | 180 | 220 | 245 | 276 | 342 | 365 | 447 |
Cayo Coco | 278 | 343 | 377 | 420 | 520 | 553 | 686 |
Cayo Guillermo | 306 | 378 | 414 | 461 | 570 | 607 | 754 |
Cayo Santa Marìa | 172 | 210 | 234 | 264 | 328 | 350 | 428 |
Nicho | 64 | 75 | 90 | 106 | 132 | 153 | 165 |
Hacienda la Vega | 68 | 80 | 95 | 112 | 140 | 151 | 175 |
Delfinario | 42 | 49 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Santa Isabel de las Lajas | 55 | 66 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Palmira | 33 | 37 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Hanabanilla | 64 | 75 | 90 | 106 | 133 | 153 | 165 |
Topes de Collantes | 78 | 93 | 109 | 127 | 159 | 171 | 200 |
Cumanayagua | 53 | 63 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Cruces (Mal Tiempo) | 60 | 72 | 76 | 84 | 126 | 136 | 156 |
Remedios | 122 | 148 | 168 | 191 | 238 | 255 | 307 |
Trinidad | |||||||
Sancti Spiritus | 80 | 95 | 111 | 129 | 162 | 174 | 204 |
Santa Clara x Sancti Spiritus | 172 | 210 | 234 | 264 | 328 | 350 | 428 |
Remedio | 228 | 280 | 309 | 346 | 429 | 457 | 564 |
Cienfuegos | 88 | 105 | 122 | 141 | 176 | 189 | 224 |
Jardín Botánico Cfgos | 82 | 98 | 114 | 133 | 166 | 179 | 210 |
Rancho Luna | 74 | 87 | 103 | 120 | 150 | 162 | 189 |
Aeropuerto Varadero | 276 | 340 | 374 | 416 | 515 | 548 | 680 |
Hoteles Varadero | 264 | 325 | 358 | 399 | 494 | 526 | 651 |
Cayo Coco | 222 | 273 | 302 | 338 | 419 | 446 | 550 |
Camaguey | 238 | 293 | 323 | 361 | 447 | 477 | 589 |
Hoteles Habana | 296 | 370 | 407 | 455 | 567 | 605 | 757 |
Aeropuerto Habana | 320 | 395 | 433 | 481 | 595 | 633 | 787 |
Pinar del Rio | 444 | 550 | 599 | 662 | 818 | 869 | 1088 |
Viñales | 468 | 580 | 631 | 697 | 862 | 915 | 1147 |
Soróa | 364 | 450 | 491 | 545 | 674 | 717 | 894 |
Maria la Gorda | 564 | 700 | 759 | 838 | 1035 | 1099 | 1380 |
Santiago de Cuba | 516 | 640 | 695 | 768 | 948 | 1007 | 1263 |
Ciego de Avila | 138 | 168 | 189 | 215 | 267 | 286 | 346 |
